¿Busca importar inversores de corriente de onda sinusoidal pura, inversores solares híbridos o estaciones de energía portátiles LiFePO4 directamente de fábrica en China hacia México? Fortune Vast (Shenzhen Qimei Technology Co., Ltd.) es fabricante directo con más de 5,000 m² de planta en Shenzhen (conozca nuestra fábrica aquí). Contamos con amplia experiencia exportando a distribuidores en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y toda Latinoamérica, ofreciendo configuraciones en 110V/120V (60Hz) con enchufe estándar americano/mexicano (NEMA) y 220V/230V para sistemas industriales.
Lista Oficial de Precios de Fábrica en USD y Pesos Mexicanos (MXN)
Todos nuestros inversores de onda pura de 1000W a 7000W incluyen cables de batería, cable de red de 5 metros, pantalla remota y manual, con 3 años de garantía de fábrica y certificaciones CE, RoHS y FCC (ver catálogo completo):
| Categoría / Modelo | Potencia y Voltaje | Peso y Empaque por Caja (CTN) | Precio Mayoreo / Muestra (USD) | Precio Referencia Mayoreo / Muestra (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| LTT-150W Inversor Auto | 150W | 110V/230V (Onda Modificada) | 40 pzas/CTN | 9.9 kg | $8.70 / $10.00 | $147.30 / $169.96 MXN |
| LTT-200W Inversor Auto | 200W | 110V/230V (Onda Modificada) | 40 pzas/CTN | 10.1 kg | $9.67 / $11.15 | $163.67 / $188.85 MXN |
| LTT-300W Inversor | 300W | 110V/230V (Onda Modificada) | 25 pzas/CTN | 12.85 kg | $13.53 / $15.61 | $229.13 / $264.38 MXN |
| LTT-500W Inversor | 500W | 110V/230V (Onda Modificada) | 25 pzas/CTN | 15.7 kg | $15.46 / $17.84 | $261.87 / $302.15 MXN |
| Inversor Batería Herramienta (MT) | 300W 110V / 500W 230V Desmontable | 5 pzas/CTN | 8.75 kg (Compatible 20V) | $63.00 / $74.35 | $1,032.00 / $1,258.97 MXN |
| LTT-1KW Onda Pura | 1000W | 110V/230V (12V–72V DC) | 4 pzas/CTN | 14.84 kg | $73.46 / $84.76 | $1,243.86 / $1,435.23 MXN |
| LTT-1.5KW Onda Pura | 1500W | 110V/230V (12V–72V DC) | 4 pzas/CTN | 14.84 kg | $81.19 / $93.68 | $1,374.80 / $1,586.30 MXN |
| LTT-2KW Onda Pura | 2000W | 110V/230V (12V–72V DC) | 3 pzas/CTN | 12.76 kg | $96.64 / $111.52 | $1,636.66 / $1,888.46 MXN |
| LTT-3KW Onda Pura | 3000W | 110V/230V (12V–72V DC) | 2 pzas/CTN | 11.26 kg | $141.11 / $162.82 | $2,389.53 / $2,757.15 MXN |
| LTT-4KW Onda Pura | 4000W | 110V/230V (12V–72V DC) | 2 pzas/CTN | 13.50 kg | $193.31 / $223.05 | $3,273.32 / $3,776.91 MXN |
| LTT-5KW Onda Pura | 5000W | 110V/230V (12V–72V DC) | 2 pzas/CTN | 14.50 kg | $212.64 / $245.35 | $3,600.66 / $4,154.60 MXN |
| LTT-7KW Onda Pura | 7000W | 110V/230V (12V–72V DC) | 2 pzas/CTN | 17.50 kg | $289.96 / $334.57 | $4,909.98 / $5,665.37 MXN |
| Inversor Solar Híbrido 3KW | 3000W Todo-en-Uno (98% Eficiencia + MPPT) | 1 pza/CTN | 53×35×18 cm | 9.5 kg | $335.00 | $5,666.00 MXN |
| Inversor Solar Híbrido 5KW | 5000W Todo-en-Uno (98% Eficiencia + MPPT) | 1 pza/CTN | 53×35×18 cm | 9.5 kg | $375.00 | $6,345.00 MXN |
| Inversor Solar Híbrido 7KW | 7000W Todo-en-Uno (98% Eficiencia + MPPT) | 1 pza/CTN | 53×35×18 cm | 9.5 kg | $480.00 | $8,120.00 MXN |
| Estación Portátil MK-5000 | 5000W | 4608Wh Batería LiFePO4 con Ruedas | 1 pza/CTN | 76.8×36.5×49 cm | 46 kg | $1,143.00 | Cotizar por WhatsApp |
Ventajas para Importadores y Distribuidores en México
- Configuración 110V/120V 60Hz y Enchufe NEMA: Totalmente compatible con electrodomésticos, herramientas eléctricas, refrigeradores comerciales y bombas de agua en México.
- Envíos Rápidos y Garantía de 3 Años: Muestras enviadas en 3–5 días hábiles; pedidos de mayoreo y OEM en 15–25 días (ver política de garantía). Incluyen flete terrestre hasta el almacén de su agente de carga en China.
- Solicite su Cotización Hoy: Contáctenos en nuestra Página de Contacto o envíenos un mensaje directo por WhatsApp al +86 156 2759 1474.